Dipartimento: Strumenti a fiato
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni corali (COMI/01) | Formazione corale | Lab | 3 | 50 | Id | 3 | 50 | ||||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | ||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Pratica e lettura pianistica (COTP/03) | Pratica pianistica | I | 6 | 15 | E | 6 | 15 | 1 | |||||||
Teoria dell'armonia e analisi (COTP/01) | Teoria e tecniche dell’armonia | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | E | 18 | 108 | 2 | |||||
Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ear training | C | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Totale: | 32 | 200 | 4 | 18 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 308 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Corno (CODI/10) | Corno, prassi esecutive e repertori | I | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 19 | 30 | E | 57 | 90 | 3 | |
Disc. interpretative d’insieme | Esercitazioni orchestrali (COMI/02) | Formazione orchestrale | Lab | 5 | 75 | Id | 5 | 75 | Id | 5 | 75 | Id | 15 | 225 | ||
Musica d’insieme per strumenti a fiato (COMI/04) | Musica d'insieme per fiati | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | ||||||||
Musica da camera (COMI/03) | Musica da camera | G | 6 | 27 | E | 6 | 27 | 1 | ||||||||
Totale: | 24 | 105 | 1 | 30 | 132 | 2 | 30 | 132 | 2 | 84 | 369 | 5 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. interpretative | Corno (CODI/10) | Corno, Letteratura dello strumento (Repertorio orchestrale e operistico) | I | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. interpretative | Corno (CODI/10) | Strumenti a fiato, Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | C | 2 | 12 | E | 2 | 12 | 1 | |||||||
Totale: | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2 | 3 | 18 | 1 | 8 | 48 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Informatica musicale (COME/05) | Informatica musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 1 | 4 | 13 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 323 | 6 | 60 | 288 | 7 | 60 | 218 | 6 | 180 | 829 | 19 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 50 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 84 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 134 su 108
-
Totale ore lezione: 829 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 19 + esami relativi a insegnamenti a scelta
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità