Dipartimento: Musica d'Insieme
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. compositive | Composizione jazz (CODC/04) | Tecniche compositive jazz | G | 12 | 54 | EE | 6 | 6 | 12 |
Disc. interpretative d’insieme | Musica d’insieme jazz (COMI/06) | Prassi esecutive e repertori jazz | G | 24 | 80 | EE | 12 | 12 | 24 |
Disc. musicologiche | Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili (CODM/06) | Analisi delle forme compositive e performative del jazz | C | 12 | 72 | EE | 6 | 6 | 12 |
Disc. interpretative | Clarinetto jazz (COMJ/05) | Prassi esecutive e repertori | I | 24 | 48 | EE | 12 | 12 | 24 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. interpretative d’insieme | Tecniche di improvvisazione musicale (COMI/08) | Tecniche di improvvisazione musicale | I | 12 | 24 | EE | 6 | 6 | 12 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Diritto e legislazione dello spettacolo dal vivo | C | 3 | 18 | E | 8 | 8 | |
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Elettroacustica (COME/04) | Elettroacustica | G | 3 | 18 | E | |||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione dello spettacolo | Strategia, progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo (COCM/03) | Project management | C | 3 | 18 | E | |||
Disc. didattiche | Pedagogia musicale per DdM (CODD/04) | Metodologia generale dell'insegnamento strumentale | C | 3 | 18 | E | |||
Pedagogia musicale | C | 3 | 18 | E | |||||
Psicologia musicale | C | 3 | 18 | E | |||||
Disc. linguistiche | Lingua straniera comunitaria (CODL/02) | Lingua straniera comunitaria | G | 5 | 30 | E | |||
Tirocinio | Lab | 5 | 100 | Id |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Insegnamenti a scelta dello studente | var | 18 | 0 | var | 18 | 18 | |||
Prova finale | 10 | 0 | E | 10 | 10 |
Crediti | |||
---|---|---|---|
I° anno | II° anno | Totale | |
Totale complessivo: | 60 | 60 | 120 |
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità