Dipartimento: Popular music
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Discipline interpretative del pop/rock, delle musiche improvvisate e audiotattili | Tastiere elettroniche (COMJ/10) | Tastiere elettroniche, prassi esecutive e repertori | I | 3 | 18 | Id | 4 | 20 | Id | 7 | 38 | |||||
Disc. musicologiche | Storia delle musiche tradizionali, del jazz e del pop/rock, delle musiche improvvisate e audiotattili (CODM/06) | Storia della popular music | C | 5 | 40 | E | 5 | 40 | 1 | |||||||
Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 9 | 54 | E | 9 | 54 | 1 | ||||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06) | Ritmica della musica contemporanea | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | 1 | |||||||
Ear training | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | 1 | |||||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Informatica musicale (COME/05) | Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio e le applicazioni musicali per strumenti pop/rock | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | 1 | |||||||||
Totale: | 20 | 120 | 3 | 9 | 50 | 1 | 10 | 70 | 2 | 39 | 240 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione e arrangiamento jazz, pop/rock (CODC/07) | Armonia pop/rock | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | 1 | |||||||
Tecniche compositive pop/rock | C | 5 | 30 | E | 5 | 30 | E | 10 | 60 | 2 | ||||||
Disc. interpretative d’insieme | Musica d’insieme jazz, pop/rock (COMI/09) | Musica d'insieme pop/rock, interazione creativa in piccola, media e grande formazione | G | 3 | 18 | Id | 3 | 18 | ||||||||
Musica d'insieme pop/rock, prassi esecutive e repertori | G | 5 | 27 | E | 5 | 27 | E | 10 | 54 | 2 | ||||||
Tecniche di improvvisazione musicale (COMI/08) | Tecniche di improvvisazione musicale per strumenti pop/rock | G | 5 | 27 | E | 5 | 27 | 1 | ||||||||
Discipline interpretative del pop/rock, delle musiche improvvisate e audiotattili | Chitarra pop/rock (COMP/02) | Chitarra pop/rock, prassi esecutive e repertori | I | 12 | 24 | E | 12 | 24 | E | 12 | 24 | E | 36 | 72 | 3 | |
Totale: | 20 | 72 | 2 | 27 | 108 | 4 | 22 | 81 | 3 | 69 | 261 | 9 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Sistemi armonici per strumenti pop/rock | C | 3 | 30 | Id | 3 | 30 | ||||||||
Composizione per la musica applicata alle immagini (CODC/02) | Composizione per la musica applicata alle immagini | C | 5 | 54 | E | 5 | 54 | 1 | ||||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Elettroacustica (COME/04) | Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio per strumenti pop/rock | Lab | 5 | 54 | Id | 5 | 54 | ||||||||
Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-produzione audio e audio per video | Lab | 3 | 54 | Id | 3 | 54 | ||||||||||
Disc. interpretative | Chitarra (CODI/02) | Chitarra pop/rock, prassi esecutiva e repertorio classico | I | 6 | 20 | Id | 6 | 20 | Id | 6 | 20 | Id | 18 | 60 | ||
Totale: | 9 | 50 | 0 | 16 | 128 | 1 | 9 | 74 | 0 | 34 | 252 | 1 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Legislazione e normativa del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Acustica musicale (COME/03) | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | ||||||||
Disc. compositive | Composizione per la musica applicata alle immagini (CODC/02) | Composizione per la comunicazione visuale | C | 3 | 18 | E | 3 | 18 | 1 | |||||||
Totale: | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9 | 54 | 3 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tip. | I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |||||
Insegnamenti a scelta dello studente | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||
Lingua straniera | Lingua straniera comunitaria (Lingua inglese) | C | 5 | 50 | E | 5 | 50 | 1 | ||||||||
Prova finale | 6 | E | 6 | 1 |
I anno | II anno | III anno | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | val | cf | ore | es. | |
Totale complessivo delle annualità: | 60 | 260 | 6 | 60 | 304 | 7 | 60 | 293 | 8 | 180 | 857 | 21 |
Riepilogo:
-
Totale cf base: 39 su 32
-
Totale cf caratterizzanti: 69 su 68
-
Totale cf base e caratterizzanti: 108 su 108
-
Totale ore lezione: 857 + cf relativi a insegnamenti a scelta
-
Totale esami: 21 + esami relativi a insegnamenti a scelta